Posted : ene - 13 - 2012 @ : 1:03 pm | Filled under: Sin categoría
Inversores del Mundo:
| Inversor del Mundo | Importe |
|---|---|
| Casa Salesiana de la Stma. Trinidad | 4.802,00 € |
| Casa Salesiana de Córdoba | 34,74 € |
| Casa Salesiana de Jesús Obrero | 235,48 € |
| Casa Salesiana de Mérida | 20,00 € |
| Casa Salesiana de Carmona | 209,46 € |
| Casa Salesiana de Cádiz | 2.197, 50 € |
| Casa Salesiana de Antequera | 1.018,60 € |
| Fondos propios Asociación Solidaridad Don Bosco | 14.500,40 € |
Financiadores públicos:
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID).
Importe: 131.846,68 €






No Responses to “Inversores Centros de Refuerzo Escolar. Esmeraldas – Ecuador”